Capteur d'Ozone Dissous en Ligne pour Eaux Usées
L'ELP-200 est un analyseur compact d'ozone dissous conçu spécifiquement pour les applications d'eaux usées. Utilisant une technologie avancée de capteur polarographique avec configuration à trois électrodes, il mesure l'ozone dissous à travers une membrane perméable aux gaz qui reste non affectée par le chlore résiduel, les substances organiques dissoutes ou les ions métalliques. Idéal pour les stations d'épuration nécessitant une surveillance fiable de l'ozone dans des conditions d'eau difficiles.

Retour à: Capteur O3 Usée
| Description | Système Métrique | Système impérial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du modèle | ELP-200 : Capteur d'Ozone pour Eaux Usées | Acniti | ELP-200 : Capteur d'Ozone pour Eaux Usées | Acniti |
| 2 | Numéro de modèle | ELP-200 | ELP-200 |
| 3 | Technologie | Polarographique | Polarographique |
| Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
| 4 | Débit minimal / minute | 0.5 Litre | 0.1 Gallon |
| 5 | Courant maximal / minute | 1.0 Litre | 0.3 Gallon |
| 6 | Courant minimum / heure | 30 Litre | 7.9 Gallon |
| 7 | Débit maximal / heure | 60 Litre | 16 Gallon |
| 8 | température minimale de l'eau | 5 ℃ | 41 ℉ |
| 9 | température maximale de l'eau | 30 ℃ | 86 ℉ |
| Ambiant | Système Métrique | Système impérial | |
| 10 | Température ambiante minimale | 5 ℃ | 41 ℉ |
| 11 | Température ambiante maximale | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 12 | Humidité relative minimale | 0 % | 0 % |
| 13 | Humidité relative maximale | 90 % | 90 % |
| Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
| 14 | Tension phase Ø unité | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
| 15 | Consommation électrique de l'unité | 5 VA | 5 VA |
| Connexions | Système Métrique | Système impérial | |
| 16 | arrivée d'eau | Raccord droit joint de serrage acier inoxydable | Raccord droit joint de serrage acier inoxydable |
| 17 | sortie d'eau | Raccord droit joint de serrage acier inoxydable | Raccord droit joint de serrage acier inoxydable |
| Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
| 18 | Dim. (l) x (p) x (h) | 125 x 81 x 560 mm | 4.9 x 3.2 x 22.0 pouce |
| 19 | code SH | 9027-9090 | 9027-9090 |
| Remarques | |||
| 20 | Autres observations | ||
Retour à: Capteur O3 Usée






